K221 泰州 - 广州 15:23 - 18:00 空调快速 26小时37分 1968公里
K64 广州 - 贵阳 15:31 - 12:07 空调快速 20小时36分 1552公里
K65 广州 - 贵阳 15:31 - 12:07 空调快速 20小时36分 1552公里
K758 洛阳 - 广州 15:33 - 13:50 空调快速 22小时17分 1789公里
K755 洛阳 - 广州 15:33 - 13:50 空调快速 22小时17分 1789公里
K9087 铜仁 - 广州 15:35 - 06:49 空调快速 15小时14分 1188公里
K9090 铜仁 - 广州 15:35 - 06:49 空调快速 15小时14分 1188公里
K202 广州 - 重庆北 15:47 - 14:12 空调快速 22小时25分 1697公里
K203 广州 - 重庆北 15:47 - 14:12 空调快速 22小时25分 1697公里
K644 襄樊 - 广州 15:50 - 09:39 空调快速 17小时49分 1404公里
K641 襄樊 - 广州 15:50 - 09:39 空调快速 17小时49分 1404公里
D7194 深圳 - 广州 15:52 - 17:21 动车组 1小时29分 147公里
D7021 广州 - 深圳 16:04 - 17:22 动车组 1小时18分 147公里
T255 郑州 - 广州 16:06 - 08:57 空调特快 16小时51分 1605公里
T256 广州 - 郑州 16:09 - 08:31 空调特快 16小时22分 1605公里
K9104 广州 - 坪石 16:20 - 20:56 空调快速 4小时36分 308公里
K775 重庆北 - 广州 16:25 - 14:12 空调快速 21小时47分 1697公里
K778 重庆北 - 广州 16:25 - 14:12 空调快速 21小时47分 1697公里
K598 包头 - 广州 16:26 - 10:17 空调快速 41小时51分 3112公里
K599 包头 - 广州 16:26 - 10:17 空调快速 41小时51分 3112公里
D7216 深圳 - 广州 16:39 - 18:05 动车组 1小时26分 147公里
D7099 广州 - 深圳 16:46 - 17:52 动车组 1小时6分 147公里
T16 广州 - 北京西 16:48 - 13:18 空调特快 20小时30分 2294公里
2571 广州 - 南宁 16:52 - 06:35 慢车 13小时43分 809公里
2574 广州 - 南宁 16:52 - 06:35 慢车 13小时43分 809公里
5426 肇庆 - 广州 16:55 - 18:42 慢车 1小时47分 109公里
K776 广州 - 重庆北 16:56 - 14:34 空调快速 21小时38分 1697公里
K777 广州 - 重庆北 16:56 - 14:34 空调快速 21小时38分 1697公里
K9 信阳 - 广州 16:57 - 09:11 空调快速 16小时14分 1303公里
K9074 张家界 - 广州 17:02 - 07:12 空调快速 14小时10分 1103公里
K9071 张家界 - 广州 17:02 - 07:12 空调快速 14小时10分 1103公里
K646 西安 - 广州 17:06 - 20:18 空调快速 27小时12分 2110公里
K647 西安 - 广州 17:06 - 20:18 空调快速 27小时12分 2110公里
D7162 深圳 - 广州 17:16 - 18:36 动车组 1小时20分 147公里
K9084 广州 - 邵阳 17:20 - 06:03 空调快速 12小时43分 888公里
广州火车总站2010年时刻表
发布:2010-11-18 23:45:58 | 编辑: zhaozhishi.com |
摘要:
除非特别注明,所有文章由找知识百科和信息网 www.zhaozhishi.com 原创,可转载,必须注明去处,否则可能追究侵权责任。
本文关键字:
时刻表,广州