K934 宜昌 - 广州 19:35 - 11:35 空调快速 16小时 1256公里
K9086 邵阳 - 广州 19:48 - 07:53 空调快速 12小时5分 888公里
K9083 邵阳 - 广州 19:48 - 07:53 空调快速 12小时5分 888公里
D7037 广州 - 深圳 19:56 - 21:18 动车组 1小时22分 147公里
K9072 广州 - 张家界 20:03 - 09:58 空调快速 13小时55分 1103公里
K9073 广州 - 张家界 20:03 - 09:58 空调快速 13小时55分 1103公里
D7164 深圳 - 广州 20:18 - 21:36 动车组 1小时18分 147公里
K811 广州 - 重庆 20:25 - 05:44 空调快速 33小时19分 1907公里
K814 广州 - 重庆 20:25 - 05:44 空调快速 33小时19分 1907公里
K813 重庆 - 广州 20:25 - 06:02 空调快速 33小时37分 1907公里
K812 重庆 - 广州 20:25 - 06:02 空调快速 33小时37分 1907公里
K226 广州 - 兰州 20:45 - 06:35 空调快速 33小时50分 2792公里
K227 广州 - 兰州 20:45 - 06:35 空调快速 33小时50分 2792公里
K9077 益阳 - 广州 20:45 - 06:42 空调快速 9小时57分 804公里
D7153 广州 - 深圳 20:52 - 22:14 动车组 1小时22分 147公里
K9128 永州 - 广州 20:57 - 05:16 空调快速 8小时19分 662公里
K9125 永州 - 广州 20:57 - 05:16 空调快速 8小时19分 662公里
K483 广州 - 昆明 21:08 - 23:24 空调快速 26小时16分 1637公里
K482 广州 - 昆明 21:08 - 23:24 空调快速 26小时16分 1637公里
K302 广州 - 徐州 21:11 - 22:18 空调快速 25小时7分 1839公里
T122 长春 - 广州 21:17 - 09:25 空调特快 36小时8分 3434公里
T123 长春 - 广州 21:17 - 09:25 空调特快 36小时8分 3434公里
K407 广州 - 三亚 21:20 - 12:39 空调快速 15小时19分 1157公里
T180 广州 - 济南 21:23 - 19:12 空调特快 21小时49分 1998公里
D7165 广州 - 深圳 21:48 - 23:08 动车组 1小时20分 147公里
K9017 长沙 - 深圳 21:50 - 08:31 空调快速 10小时41分 854公里
K9078 广州 - 益阳 22:20 - 08:03 空调快速 9小时43分 804公里
1008 广州 - 万州 22:26 - 06:20 慢车 31小时54分 2232公里
1009 广州 - 万州 22:26 - 06:20 慢车 31小时54分 2232公里
K9088 广州 - 铜仁 22:39 - 14:18 空调快速 15小时39分 1188公里
K9089 广州 - 铜仁 22:39 - 14:18 空调快速 15小时39分 1188公里
K9121 衡阳 - 深圳 22:40 - 06:35 空调快速 7小时55分 668公里
K358 重庆北 - 广州 22:45 - 05:27 空调快速 30小时42分 2295公里
K355 重庆北 - 广州 22:45 - 05:27 空调快速 30小时42分 2295公里
K228 兰州 - 广州 23:07 - 11:55 空调快速 36小时48分 2792公里
广州火车总站2010年时刻表
发布:2010-11-18 23:45:58 | 编辑: zhaozhishi.com |
摘要:
除非特别注明,所有文章由找知识百科和信息网 www.zhaozhishi.com 原创,可转载,必须注明去处,否则可能追究侵权责任。
本文关键字:
时刻表,广州