车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
K527 | 上海南 - 广州 | 04:18 - 第二天 04:18 | 空调快速 | 24小时0分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
K511 | 上海南 - 广州 | 09:41 - 第二天 06:36 | 空调快速 | 20小时55分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
T169 | 上海南 - 广州 | 11:20 - 第二天 05:35 | 空调特快 | 18小时15分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
K1209 | 上海南 - 广州 | 12:10 - 第二天 15:13 | 空调快速 | 27小时3分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
T99A | 上海 - 广州东 |
除非特别注明,所有文章由找知识百科和信息网 www.zhaozhishi.com 原创,可转载,必须注明去处,否则可能追究侵权责任。 本文关键字:
时刻表,上海
|
上海到广州火车时刻表 2010年有效
发布:2010-11-18 23:39:04 | 编辑: zhaozhishi.com |
摘要: