K326 广州 - 温州 10:56 - 09:48 空调快速 22小时52分 1682公里
K327 广州 - 温州 10:56 - 09:48 空调快速 22小时52分 1682公里
T15 北京西 - 广州 11:00 - 07:35 空调特快 20小时35分 2294公里
K648 广州 - 西安 11:02 - 13:48 空调快速 26小时46分 2110公里
K645 广州 - 西安 11:02 - 13:48 空调快速 26小时46分 2110公里
D7069 广州 - 深圳 11:12 - 12:32 动车组 1小时20分 147公里
D7134 深圳 - 广州 11:16 - 12:34 动车组 1小时18分 147公里
1295 银川 - 广州 11:19 - 10:33 慢车 47小时14分 2982公里
1298 银川 - 广州 11:19 - 10:33 慢车 47小时14分 2982公里
T169 上海南 - 广州 11:20 - 05:35 空调特快 18小时15分 1780公里
D7191 广州 - 深圳 11:46 - 13:04 动车组 1小时18分 147公里
D7044 深圳 - 广州 11:46 - 13:12 动车组 1小时26分 147公里
K304 连云港东 - 广州 11:53 - 14:27 空调快速 26小时34分 2049公里
K301 连云港东 - 广州 11:53 - 14:27 空调快速 26小时34分 2049公里
K212 宁波东 - 广州 12:06 - 11:11 空调快速 23小时5分 1796公里
K209 宁波东 - 广州 12:06 - 11:11 空调快速 23小时5分 1796公里
K1209 上海南 - 广州 12:10 - 15:13 空调快速 27小时3分 1780公里
D7005 广州 - 深圳 12:12 - 13:31 动车组 1小时19分 147公里
T264 广州 - 拉萨 12:19 - 18:58 空调特快 54小时39分 4980公里
T265 广州 - 拉萨 12:19 - 18:58 空调特快 54小时39分 4980公里
T263 拉萨 - 广州 12:25 - 18:58 空调特快 54小时33分 4980公里
T253 天津 - 广州 12:25 - 13:43 空调特快 25小时18分 2436公里
T266 拉萨 - 广州 12:25 - 18:58 空调特快 54小时33分 4980公里
D7180 深圳 - 广州 12:26 - 13:46 动车组 1小时20分 147公里
K366 昆明 - 广州 12:27 - 12:05 空调快速 23小时38分 1637公里
K363 昆明 - 广州 12:27 - 12:05 空调快速 23小时38分 1637公里
K1006 周口 - 广州 12:28 - 09:47 空调快速 21小时19分 1531公里
K1007 周口 - 广州 12:28 - 09:47 空调快速 21小时19分 1531公里
K837 广州 - 重庆北 12:30 - 19:04 空调快速 30小时34分 1879公里
K836 广州 - 重庆北 12:30 - 19:04 空调快速 30小时34分 1879公里
K829 成都 - 广州 12:36 - 06:52 空调快速 42小时16分 2437公里
K828 成都 - 广州 12:36 - 06:52 空调快速 42小时16分 2437公里
K9105 韶关东 - 广州 12:36 - 15:27 空调快速 2小时51分 221公里
D7135 广州 - 深圳 12:50 - 14:10 动车组 1小时20分 147公里
D7170 深圳 - 广州 12:52 - 14:13 动车组 1小时21分 147公里
广州火车总站2010年时刻表
发布:2010-11-18 23:45:58 | 编辑: zhaozhishi.com |
摘要:
除非特别注明,所有文章由找知识百科和信息网 www.zhaozhishi.com 原创,可转载,必须注明去处,否则可能追究侵权责任。
本文关键字:
时刻表,广州