即国家「五星级旅游饭店」,按 GB/T 14308-2023 评定 · 数据核对日 2026年11月5日北京五星级酒店名单
标牌号 11500xx 即「北京·五星级」。空白表示当前无异常状态。
| # | 城区 | 饭店名称 | 标牌号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东城区 | 王府饭店 | 1150001 | |
| 2 | 东城区 | 北京华侨大厦 | 1150002 | |
| 3 | 东城区 | 北京天伦王朝饭店 | 1150004 | 申请延期复核 |
| 4 | 朝阳区 | 北京市长城饭店 | 1150005 | |
| 5 | 朝阳区 | 北京希尔顿酒店 | 1150006 | |
| 6 | 朝阳区 | 北京嘉里大酒店 | 1150008 | |
| 7 | 朝阳区 | 中国大饭店 | 1150010 | 2025复核达标 |
| 8 | 朝阳区 | 北京瑞吉酒店 | 1150011 | |
| 9 | 朝阳区 | 北京长富宫饭店 | 1150012 | |
| 10 | 朝阳区 | 北京燕莎中心凯宾斯基饭店 | 1150013 | |
| 11 | 朝阳区 | 昆仑饭店 | 1150014 | |
| 12 | 东城区 | 北京国际饭店 | 1150016 | |
| 13 | 海淀区 | 北京京都信苑饭店 | 1150017 | |
| 14 | 海淀区 | 北京新世纪饭店 | 1150018 | |
| 15 | 海淀区 | 北京香格里拉饭店 | 1150019 | |
| 16 | 海淀区 | 西苑饭店 | 1150020 | |
| 17 | 海淀区 | 北京世纪金源大饭店 | 1150023 | |
| 18 | 西城区 | 北京国宾酒店 | 1150024 | |
| 19 | 昌平区 | 北京龙城温德姆酒店 | 1150026 | |
| 20 | 东城区 | 北京饭店 | 1150028 | |
| 21 | 东城区 | 北京贵宾楼饭店 | 1150031 | |
| 22 | 东城区 | 北京东方君悦大酒店 | 1150032 | |
| 23 | 朝阳区 | 北京五洲皇冠国际酒店 | 1150034 | |
| 24 | 朝阳区 | 北京昆泰嘉华酒店 | 1150038 | |
| 25 | 东城区 | 首都大酒店 | 1150039 | |
| 26 | 海淀区 | 北京友谊宾馆贵宾楼 | 1150040 | |
| 27 | 西城区 | 北京金融街丽思卡尔顿酒店 | 1150042 | |
| 28 | 东城区 | 好苑建国酒店(中国妇女活动中心) | 1150045 | |
| 29 | 东城区 | 北京丽晶酒店 | 1150046 | |
| 30 | 朝阳区 | 北京名人国际大酒店 | 1150047 | |
| 31 | 朝阳区 | 北京万达文华酒店 | 1150048 | |
| 32 | 朝阳区 | 北京中奥马哥孛罗大酒店 | 1150049 | |
| 33 | 朝阳区 | 北京中航泊悦酒店 | 1150050 | |
| 34 | 朝阳区 | 北京伯豪瑞廷酒店 | 1150052 | |
| 35 | 朝阳区 | 新云南皇冠假日酒店 | 1150054 | |
| 36 | 丰台区 | 西国贸大酒店 | 1150055 | |
| 37 | 朝阳区 | 北京千禧大酒店 | 1150056 | |
| 38 | 海淀区 | 北大博雅国际酒店 | 1150057 | |
| 39 | 东城区 | 北京励骏酒店 | 1150059 | |
| 40 | 朝阳区 | 北京威斯汀酒店 | 1150062 | |
| 41 | 海淀区 | 北京中关村皇冠假日酒店 | 1150063 | |
| 42 | 朝阳区 | 北京北辰洲际酒店 | 1150065 | |
| 43 | 朝阳区 | 北京国贸大酒店 | 1150066 | |
| 44 | 朝阳区 | 人卫酒店 | 1150067 | 2025复核达标 |
| 45 | 大兴区 | 北京丰大国际大酒店 | 1150068 | 2025复核达标 |
| 46 | 朝阳区 | 北京富力万丽酒店 | 1150069 | 2025复核达标 |
| 47 | 朝阳区 | 鹏润国际大酒店 | 1150070 | 2025复核达标 |
| 48 | 顺义区 | 北京瑞麟湾温泉度假酒店 | 1150071 | 已摘星(2026.4) |
| 49 | 东城区 | 北京金隅喜来登酒店 | 1150072 | |
| 50 | 顺义区 | 北京君和豪生温泉度假酒店 | 1150073 | |
| 51 | 石景山区 | 北京英协万达嘉华酒店 | 1150074 | |
| 52 | 海淀区 | 北京泰富酒店 | 1150075 | |
| 53 | 朝阳区 | 北京日坛宾馆 | 1150076 | |
| 54 | 延庆区 | 北京辉煌松山度假酒店 | 1150077 | |
| 55 | 延庆区 | 北京世园凯悦酒店 | 1150078 | |
| 56 | 延庆区 | 北京金隅八达岭皇冠假日酒店 | 1150079 | |
| 57 | 延庆区 | 北京延庆万豪酒店 | 1150081 | |
| 58 | 顺义区 | 北京厦航嘉年华酒店 | 1150082 | 2026年3月新评 |
这几家在北京市文旅局 2025 年度复核公告里明确列为五星级(王府半岛、人卫为复核达标;金隅八达岭温泉、新华联丽景温泉、好苑建国在市局星级饭店查询库登记为 5 星级)。其中人卫已确认有国家标牌 1150067,其余 4 家在国家库中未检索到独立标牌号,业内一般视同五星。
| 城区 | 饭店 | 说明 |
|---|---|---|
| 东城区 | 北京王府半岛酒店 | 市局复核达标五星级;国家库无独立标牌号 |
| 东城区 | 好苑建国酒店 | 国家标牌 1150045 在协会名录中,市局库亦登记 |
| 延庆区 | 北京金隅八达岭温泉度假村 | 市局查询库登记 5 星级,标牌号待核(与 1150079 皇冠假日不是同一家) |
| 顺义区 | 北京新华联丽景温泉酒店 | 市局查询库登记 5 星级,标牌号待核 |
| 怀柔区 | 栖湖饭店、北京雁栖酒店、北京雁栖岛国宾别墅 | 平台标 5 星,市、国家星级库均未检索到,属雁栖湖国宾体系 |
| 顺义区 | 北京首都机场东海康得思酒店 | 平台标 5 星,未在星级库检索到 |
说明:文旅部「五星级旅游饭店」数据服务页本次访问仅返回最新一批新增记录(数据截止 2026-06-25,北京为厦航嘉年华 1150082),未能逐条拉取全量存量,因此存量名单以协会 2025 版名录为底表。若个别饭店在 2025 年后摘牌或更名,以市文旅局实时查询库为准。
找知识网站 www.zhaozhishi.com 原创的文章欢迎转载
必须注明去处,否则可能追究侵权责任。