当前位置:首页 > 商业经济 > 品牌 > 全球200强航空公司综合排行榜的排名情况
品牌
/ 商业经济

全球200强航空公司综合排行榜的排名情况

发布:2007-09-23 15:10:02 | 编辑: zhaozhishi.com |

摘要:


全球200强航空公司综合排行榜的排名情况:(国内)
航空公司(名次) 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11.香港国泰航空 89.5 7.2 10 10 10 10 10 8.7 10 10 10 0.933
68.香港港龙航空 79.8 8.2 10 10 10 10 10 6.5 10 3.3 10 0.906
96.台湾长荣航空 76.0 7.0 9.3 7.5 7.5 10 7.5 10 10 6.7 10 0.899
102.山东航空 74.8 7.8 8.7 10 7.5 10 7.5 5 10 3.3 10 0.936
115.上海航空 73.1 7.9 8.9 10 7.5 10 7.5 6.3 10 0 10 0.938
124.深圳航空 72.0 7.9 9.2 10 7.5 10 7.5 5 10 0 10 0.933
132.澳门航空 70.7 8.5 10 10 10 10 7.5 7.5 7.5 0 9.2 0.882
136.厦门航空 69.4 6.3 7.5 10 7.5 10 7.5 5 10 0 10 0.942
137.海南航空 69.3 8.2 9.3 10 7.5 7.5 7.5 5 7.5 0 10 0.956
138.中国东方航空68.9 7.7 9.1 10 7.5 7.5 7.5 6.9 7.5 3.3 10 0.895
148.台湾远东航空66.1 6.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 9.0 7.5 0 10 0.934
151.中国国际航空65.3 7.3 8.9 10 7.5 7.5 7.5 5 7.5 3.3 10 0.876
157.中国南方航空63.0 6.0 8.7 10 7.5 7.5 7.5 5 7.5 3.3 10 0.862
165.台湾复兴航空61.2 7.1 9.6 7.5 7.5 7.5 7.5 10 7.5 0 10 0.824

按照全球200强航空公司综合排行榜的排名情况:(国外)
航空公司(名次)
1.德国汉莎航空(DLH)
2.英国中部航空(BMA)
3.英国航空(BAW)
4.加拿大航空(ACA)
5.荷兰皇家航空(KLM)
6.大陆航空(COA)
7.澳洲航空(QFA)
8.汉莎城市航空(CLH)
9.芬兰航空(FIN)
10达美航空(DAL)

除非特别注明,所有文章由找知识百科和信息网 www.zhaozhishi.com 原创,可转载,必须注明去处,否则可能追究侵权责任。

本文关键字: 航空公司
相关知识
无相关信息